2019 Bag-ong Disenyo sa China China Walo ka mga Channel Multifunction Electronic Digital Pipette
Aron labing maayo nga matubag ang mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "High Quality, Competitive Price, Fast Service" para sa 2019 China New Design China Eight Channels Multifunction Electronic Digital Pipette, Bisan unsa nga interes, hinumdomi nga tinuod nga gibati. walay bayad sa pagkuha kanamo.Gusto namon nga maporma ang mapuslanon nga mga relasyon sa negosyo sa negosyo sa mga bag-ong namalit sa tibuuk nga planeta gikan sa hapit na makita nga umaabot.
Aron matubag ang labing maayo nga mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon higpit nga gihimo subay sa among motto nga "High Quality, Competitive Price, Fast Service" para sa8 Mga Kanal Pipette, China Micro Pipette, Ang among kompanya kanunay nga naghatag maayo nga kalidad ug makatarunganon nga presyo alang sa among mga kostumer.Sa among mga paningkamot, kami adunay daghang mga tindahan sa Guangzhou ug ang among mga produkto ug solusyon nakadaog sa pagdayeg gikan sa mga kostumer sa tibuuk kalibutan.Ang among misyon kanunay nga yano: Aron malipay ang among mga kostumer sa labing kaayo nga kalidad nga mga produkto sa buhok ug paghatud sa oras.Welcome sa bag-o ug daan nga mga kustomer sa pagkontak kanamo alang sa umaabot nga long-term nga mga relasyon sa negosyo.
MicroPette plus
MicroPette plus multi-channel
Mga bahin
• Ang dispensing nga ulo nagtuyok alang sa walay kahago nga pagpipet nga kasayon
• Ang indibidwal nga piston ug tip cone nga asembliya nagtugot alang sa dali nga pag-ayo ug pagmentinar
• Ang compound nga hinimo sa materyal nga tip cone nagsiguro sa taas nga sealing performance
• Nahiuyon sa kadaghanan sa mga universal tip brand
• Anaa ang online calibration
Bug-os nga autoclavable
Ang mga pipette sa MicroPette Plus hingpit nga autoclavable, makapadali sa paglimpyo ug makapamenos sa risgo sa kontaminasyon.Ang steam autoclaving mahimong ipahigayon sa 121°C, 1 bar sulod sa 20 minutos.Human sa autoclaving, ang pipette kinahanglang pabugnawon ug pasagdan nga mamala sulod sa 12 ka oras sa dili pa gamiton.
Girekomenda nga susihon ang pasundayag sa pipette pagkahuman sa matag autoclaving.
Ang pag-greasing ug pagsilyo sa pipette piston pagkahuman sa matag ika-10 nga autoclaving makasiguro sa usa ka gipaayo nga function.
MicroPette
Mga bahin
• Ang mga pipette naglangkob sa gidaghanon sa gidaghanon gikan sa 0.1μL ngadto sa 10mL
• Ang ergonomic nga disenyo naghatag og maayo kaayo nga kasinatian sa pag-operate
• Dako nga display bintana nagtugot alang sa sayon nga gidaghanon pag-ila
• Sayon nga pag-calibrate ug pagmentinar
• Ang matag MicroPette gihatagan og usa ka indibidwal nga sertipiko sa pagkakalibrate sumala sa ISO8655
• Anaa ang online calibration
Multi-channel nga MicroPette
Mga bahin
• Ang 8 ug 12 ka channel nga mga pipette angay alang sa 96 ka mga plato sa atabay
• Ang dispensing nga ulo nagtuyok alang sa walay kahago nga pagpipet nga kasayon
• Indibidwal nga mga asembliya sa piston ug tip cone nga nagtugot sa dali nga pag-ayo ug pagmentinar
• Ang compound nga hinimo sa materyal nga tip cone nag-ayo sa taas nga sealing performance
• Nahiuyon sa kadaghanan sa mga universal tip brand
• Anaa ang online calibration
Pag-calibrate
Ang tanan nga mga pipette gisulayan sa kalidad sumala sa ISO8655-2: 2002 ug gihatagan og indibidwal nga mga sertipiko sa pagkakalibrate.Ang pagkontrol sa kalidad naglakip sa gravimetric testing sa matag pipette nga adunay distilled water sa 22°C Ang among website nagtugot sa mga tiggamit sa pag-access sa online calibration software ug pagkab-ot sa tukma ug tukma sa panahon nga pagkakalibrate.
Ang online calibration software LIBRE sa mga tiggamit sa pipette
Mga detalye
Kini nga lista angay alang sa MicroPette ug MicroPette plus
(Adjustable ug Fixed volume)
Sakup sa Tomo | Pagdugang | Volume sa Pagsulay (μl) | Sayop sa katukma | Sayop sa katukma | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1 μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1 μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1 μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
8 Chnnel adjustable volume pipette | ||||||
Sakup sa Tomo | Pagdugang | Volume sa Pagsulay (μl) | Sayop sa katukma | Sayop sa katukma | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12 Chnnel adjustable volume pipette | ||||||
Sakup sa Tomo | Pagdugang | Volume sa Pagsulay (μl) | Sayop sa katukma | Sayop sa katukma | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
Gitakda nga mga pipette sa gidaghanon
Sakup sa Tomo | Pagdugang | Volume sa Pagsulay (μl) | Sayop sa katukma | Sayop sa katukma | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | – | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Aron labing maayo nga matubag ang mga panginahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "High Quality, Competitive Price, Fast Service" para sa 2019 China New Design China Eight Channels Multifunction Electronic Digital Pipette, Bisan unsa nga interes, hinumdomi nga tinuod nga gibati. walay bayad sa pagkuha kanamo.Gusto namon nga maporma ang mapuslanon nga mga relasyon sa negosyo sa negosyo sa mga bag-ong namalit sa tibuuk nga planeta gikan sa hapit na makita nga umaabot.
2019 Bag-ong Disenyo sa ChinaChina Micro Pipette, 8 Mga Kanal Pipette, Ang among kompanya kanunay nga naghatag maayo nga kalidad ug makatarunganon nga presyo alang sa among mga kostumer.Sa among mga paningkamot, kami adunay daghang mga tindahan sa Guangzhou ug ang among mga produkto ug solusyon nakadaog sa pagdayeg gikan sa mga kostumer sa tibuuk kalibutan.Ang among misyon kanunay nga yano: Aron malipay ang among mga kostumer sa labing kaayo nga kalidad nga mga produkto sa buhok ug paghatud sa oras.Welcome sa bag-o ug daan nga mga kustomer sa pagkontak kanamo alang sa umaabot nga long-term nga mga relasyon sa negosyo.