2019 Taas nga kalidad nga Mechanical Pipette Micropette alang sa Pagdumala sa Liquid nga Fixed o Adjustable Volume
Uban sa among puno nga engkwentro ug mahunahunaon nga mga serbisyo, giila na kami karon nga usa ka kasaligan nga supplier alang sa daghang mga konsumedor sa tibuuk kalibutan alang sa 2019 Taas nga kalidad nga Mechanical Pipette Micropette alang sa Pagdumala sa Likido nga Fixed o Adjustable Volume, Kami mainiton nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tanan nga kahimtang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron mangayam sa usag usa kooperasyon ug pagtukod ug mas hayag ug maanindot nga ugma.
Uban sa among puno nga engkwentro ug mahunahunaon nga mga serbisyo, kami karon giila nga usa ka kasaligan nga supplier alang sa daghang mga konsumedor sa tibuuk kalibutan alang saChina Pipette ug Single Channel Pipette, Ang among kasinatian naghimo kanamo nga hinungdanon sa among mga mata sa kustomer.Ang among kalidad nagsulti sa kaugalingon sa mga kabtangan nga sama niini dili kuskus, pag-ula o pagkaguba, mao nga ang among mga kostumer kanunay nga masaligon samtang nagbutang usa ka order.
HiPette
Pag-pipet sa unahan
Angayan alang sa ubos nga viscosity nga mga likido, i-press ang plunger sa unang paghunong sa dihang mag-aspirate, ug i-press ang buton sa ikaduhang paghunong sa dihang mag-dispense.
Balikbalik nga pipetting
Angayan kini alang sa taas nga viscosity nga mga likido, dali nga bula o micro sample, nga adunay mas taas nga katukma sa pipetting.Pindota ang plunger sa ikaduhang paghunong sa dihang mag-aspirar, ug i-press ang plunger sa unang paghunong sa dihang mag-dispense.
Pagpili sa range
Pilia ang angay nga range sumala sa gidaghanon sa pipetting.30%- .100% sa pinakataas nga range sa pipette mao ang pinakamaayo nga range sa paggamit.
Mga detalye
Single-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Sakup sa Tomo | Pagdugang | Volume sa Pagsulay (μl) | Sayop sa katukma | Sayop sa katukma | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1 μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0.60% | 30.00 | 0.20% | 10.00 |
2500 | 0.60% | 15.00 | 0.30% | 7.50 | ||
1000 | 1.20% | 12.00 | 0.30% | 3.00 | ||
2000-10000μl | 10μl | 10000 | 0.60% | 60.00 | 0.20% | 20.00 |
5000 | 0.80% | 40.00 | 0.20% | 10.00 | ||
2000 | 1.50% | 30.00 | 0.30% | 6.00 |
Uban sa among puno nga engkwentro ug mahunahunaon nga mga serbisyo, giila na kami karon nga usa ka kasaligan nga supplier alang sa daghang mga konsumedor sa tibuuk kalibutan alang sa 2019 Taas nga kalidad nga Mechanical Pipette Micropette alang sa Pagdumala sa Likido nga Fixed o Adjustable Volume, Kami mainiton nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tanan nga kahimtang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron mangayam sa usag usa kooperasyon ug pagtukod ug mas hayag ug maanindot nga ugma.
2019 Taas nga kalidadChina Pipette ug Single Channel Pipette, Ang among kasinatian naghimo kanamo nga hinungdanon sa among mga mata sa kustomer.Ang among kalidad nagsulti sa kaugalingon sa mga kabtangan nga sama niini dili kuskus, pag-ula o pagkaguba, mao nga ang among mga kostumer kanunay nga masaligon samtang nagbutang usa ka order.