Limpyo nga Bangko
● Mga bahin
● Vertical type, espesyal nga gidisenyo nga table top, epektibo nga makapugong sa gawas nga hangin ngadto sa pagpanglimpyo nga lawak sa pagtrabaho ug pagsiguro sa kaluwasan sa operator.
● Stainless steel board, sayon limpyohan.
● Taas nga episyente nga ironclad centrifugal fan nga adunay mga bahin sa lig-on nga trabaho ug ubos nga kasaba.
● Spring-type sliding door, mahimong gawasnon nga ibutang sa sulod sa gitakda nga range.
● Mga detalye
Modelo | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Magamit nga Estasyon | 1F: usa ka tawo duha ka kilid 1FD: usa ka tawo sa usa ka kilid | 2F: duha ka tawo duha ka kilid 2FD: duha ka tawo sa usa ka kilid | duha ka tawo sa usa ka kilid |
Direksyon sa Airflow | Bertikal | ||
Limpyo nga Level | Klase 100@≥0.5um(USFederal 209E) | ||
Kakusog sa hangin | 0.3~0.6m/s(Girekomenda nga katulin: 0.5m/s) | ||
Ihap sa Kolonya | ≤0.5/sudlanan(Petri dish: φ90mm ) | ||
Antas sa Kasaba | ≤62dB(A) | ||
Suplay sa kuryente | AC220V/50Hz | ||
Intensity sa Paglamdag | ≥300Lx | ||
Vibration Semi-Peak nga Bili | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Maximum nga Gahum | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
NW / G. W.(Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Gidak-on sa sulod(W*D*H)cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Gidak-on sa gawas (W*D*H)cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Gidak-on sa Pakete (W*D*H)cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
HEPA Filter | 820 × 600 × 50 usa ka pc | 1310 × 600 × 50 usa ka pc | 610 × 610 × 50 duha ka pcs |
Fluorescent lamp | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
UV nga lampara | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo