Pagpabugnaw Circulator
● Mga bahin
● Tagoa ang mga linya sa drainage para dali nga ma-drain.
● Gitukod-sa bag-ong henerasyon nga programa sa pagkontrol sa temperatura aron maseguro ang lig-on nga operasyon sa mga ekipo.
● Bug-os nga gilakip nga compressor cooling system nga adunay overheating ug overcurrent nga proteksyon.
● Uban sa gawas nga circulating pump, mahimong matukod ang ikaduha nga kanunay nga natad sa temperatura.
● Ang bugnaw nga likido mahimong hisgotan sa gawas sa tangke, nga makapabugnaw sa eksperimento nga sudlanan sa gawas sa kaligoanan.
● Awtomatikong i-adjust sa Intelligent PID ang control function.
● Stainless steel chamber ug ang countertop, sayon limpyohan, nindot ug corrosion resistant.
● Mga detalye
Modelo | Temp.Range(℃ ) | Temp. Kalig-on(℃ ) | Tomo(mm3) | Pump Modagayday(L/min) | Ibabaw PagbukasDimensyon (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ± 0.05 | 280×220×120 | 6 | 180 × 140 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300 × 220 | ||
DC-0530 | 400 × 325 × 240 | 13 | 300 × 220 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180 × 140 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235 × 160 | ||
DC-1030 | 400 × 325 × 230 | 13 | 310 × 280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180 × 140 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo