Modelo | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Pagtukod |
| |||
Mga sukat sa gawas (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(pulgada) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30.7×32.3×37.2(pulgada) | 24.2×30.2×34.1(pulgada) | 35.8×30.0×34.1(pulgada)" | ||
Mga sukod sa sulod (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(pulgada) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(pulgada) | 18.5×20.9×23.9(pulgada) | 23.6×23.1×23.6(pulgada)" | ||
Volume sa sulod | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Net nga Timbang | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg / 165lbs. | 95kg / 209lbs |
Sulod | Type 304, salamin nga finish, stainless steel |
| ||
Sa gawas | Electrolyzed galvanization steel, powder adunay sapaw |
| ||
Sulod nga pultahan | 3 sulod nga mga pultahan standard | 6 mini nga mga pultahan sa sulod nga opsyonal | usa ka sumbanan sa sulod nga pultahan | usa ka sumbanan sa sulod nga pultahan |
Temperatura |
| |||
Pamaagi sa pagpainit | Direkta nga Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.sistema sa pagkontrol | Microprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.range | 5 ℃ labaw sa ambient temperatura sa 50 ℃ |
| ||
Temp.pagkaparehas | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
Temp.kalig-on | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Presyon sa pagsulod | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
Sistema sa pagkontrol sa CO2 | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
CO2 sensor | Thermal conductivity | Thermal conductivity | Thermal conductivity | Thermal conductivity |
CO2 range | 0 ngadto sa 20% | 0 ngadto sa 20% | 0 ngadto sa 20% | 0 ngadto sa 20% |
CO2 kalig-on | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
Humidity |
| |||
Humidifying nga sistema | Espesyal nga gidisenyo nga reservoir sa tubig |
| ||
Relatibong humidity | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Ang gidaghanon sa reserba sa tubig | 3L | 3L | 4L | 6L |
Mga estante |
| |||
Mga sukat sa estante (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 590×510(mm) 23.2×20.1(pulgada) |
Pagtukod sa estante | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maximum | Type 304, salamin nga finish, stainless steel |
| ||
Mga gamit |
| |||
Pag-access sa pantalan | Estandard | Estandard | Kapilian | Kapilian |
Filter sa hangin | 0.3μm, Efficiency: 99.998% (alang sa CO2) |
| ||
Mga kontak sa layo nga alarma | Estandard | |||
De-kontaminasyon | 90 ℃ moist heat disinfection | 90 ℃ moist heat disinfection | UV nga lampara | UV nga lampara |
Gi-rate nga gahum | 600W | 735W | 600W | 700W |
suplay sa kuryente | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (Opsyonal) | |||
Sistema sa alarma | Pagkabalda sa kuryente * Taas/ubos nga temperatura * Pagtipas sa CO2 * RH * Pag-abli sa pultahan * Independent nga overheat nga panalipod | |||
Output sa datos | RS232 |