Salog nga nagbarog ubos nga tulin dako nga kapasidad centrifuge
DD-4000 Floor nga nagbarog ubos nga tulin dako nga kapasidad centrifuge
Parameter sa Teknik
Max Speed | 4000 r/min |
Max nga RCF | 3580 xg |
Max nga Kapasidad | 4x1000ml(3600rpm) |
Katulin sa Katulin | ± 10r/min |
Timer Range | 1min~99H59 min/pulgada |
Saba | ≤60dB(A) |
Suplay sa kuryente | AC 220V 50HZ 15A |
Dimensyon | 600x700x900(LxWxH)mm |
Gibug-aton | 160 kg |
Gahum | 1.1 KW |
Teknikal nga Data sa Rotor
Rotor | Kapasidad | Max Speed | Max nga RCF |
NO.1 Swing-out Rotor | 4x1000ml | 3600rpm | 3280xg |
NO.2 Swing-out Rotor | 6x500ml | 3600rpm | 3030xg |
NO.3 Swing-out Rotor | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
NO.4 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg |
Ang ubang mga lain-laing mga kapasidad anaa pinaagi sa paggamit adapters, sama sa 12x50ml, 36x15ml, 76x2-7ml vacuum dugo collection tube, 30x15ml, 60x2-7ml vacuum dugo koleksyon tube, etc. |
DD-6000/DD-5000 Floor nga nagbarog ubos nga tulin dako nga kapasidad centrifuge
Mga Kaayohan ug Kaayohan
• Variable frequency drive motor
• LCD & Digital display.
• Stainless steel chamber, electronic lid lock, imbalance protection
• .40 nga lebel sa acceleration ug deceleration, ug kini makatipig 12 users programs.
• Awtomatikong pagdayagnos sa sayup.
• Ang mga programa sa RCF mahimong direktang i-set up.
• Gisagop ang import nga sikat nga variable frequency controller, pagkontrol sa katulin sa tukma ug mahimong lig-on
• Ang operating parameters mahimong usbon sa panahon sa operasyon
• All- steel lawas, tulo ka-layer steel alang sa kaluwasan
• Ang centrifuge nagsagop sa tulo ka axis nga gyroscope aron mamonitor ang tibuok dinamikong balanse.
Parameter sa Teknik
Numero sa modelo | DD-6000 | DD-5000 |
Max Speed | 6000 r/min | 5000 r/min |
Max nga RCF | 5200 xg | 5200 xg |
Max nga Kapasidad | 4x800ml(4000rpm) | |
Katulin sa Katulin | ± 10r/min | |
Timer Range | 1min~99 H59min/pulgada | |
Saba | ≤60dB(A) | |
Suplay sa kuryente | AC 220V 50HZ 15A | |
Dimensyon | 650x550x840(LxWxH)mm | |
Gibug-aton | 135 kg | |
Gahum | 1.1 KW |
Teknikal nga Data sa Rotor
Rotor | Kapasidad | Max Speed | Max nga RCF | ||
DILI.1 Swing-out Rotor | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | ||
4x50ml | |||||
DILI.2 Swing-out Rotor | 32x15ml | 4000rpm | 2980xg | ||
8x50ml | |||||
8x100ml | |||||
DILI.3 Swing-out Rotor | 4x250ml | 5000rpm | 5200xg | ||
Adapter | 8x50ml | ||||
4x100ml | |||||
36x10ml | |||||
40x7ml vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
20x15ml | |||||
48x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo
| 4000rpm | 3100xg | |||
64x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo
| |||||
NO.4 Swing-out Microplate Rotor | 2x3x96 ka buho | 4000rpm | 1970xg | ||
NO.5 Swing-out Rotor | Round hang tasa | 4x500ml | 4000rpm |
3400xg | |
Adapter | 12x50ml | ||||
36x15ml | |||||
76x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo
| |||||
Swing bucket rotor | 20x50ml |
| |||
40x15ml | |||||
80x10ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
112x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
100x1.5ml | |||||
Ibitay ang tasa | 148x5ml RIA nga tubo | ||||
96x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
Microplate rack | 4x2x96 ka buho | ||||
DILI.6 Swing-out Rotor | 4x750ml |
4000rpm
| 3500xg | ||
Adapter | 12x100ml | ||||
20x50ml | |||||
48x15ml | |||||
96x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
DILI.7 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | ||
Adapter | 60x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
30x15ml | |||||
No.8 Swing-out Rotor | 4x800ml square hang tasa | 4000rpm | 3580xg | ||
adaptor | 56x15ml | ||||
140x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||||
16x100ml | |||||
DILI.9 Fixed-anggulo nga Rotor (Angayan alang sa DD-6000) | 12x15ml | 6000rpm | 5120xg | ||
6x50ml |