Salog nagbarog ubos nga tulin dako nga kapasidad refrigerated centrifuge
LD-5M Floor Nagbarug Ubos nga Speed Refrigerated Centrifuge
Parameter sa Teknik
Max Speed | 5000 r/min |
Max nga RCF | 5200xg |
Max nga Kapasidad | 4x800ml(4000rpm) |
Katulin sa Katulin | ± 10r/min |
Pagkatukma sa Temp | ±1 ℃ |
Temp Range | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Timer Range | 1min~99H59min/pulgada |
Saba | ≤60dB(A) |
Suplay sa kuryente | AC 220V 50HZ 15A |
Dimensyon | 650x550x840(LxWxH)mm |
Gibug-aton | 150 kg |
Gahum | 1.8 KW |
Teknikal nga Data sa Rotor
Rotor | Kapasidad | MaxBilis | MaxRCF | |
DILI.1 Swing-out Rotor | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | |
4x50ml | ||||
DILI.2 Swing-out Rotor | 32x15ml | 4000rpm | 2980xg | |
8x50ml | ||||
8x100ml | ||||
48x2-7mlVacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | 4000 rpm | 3100xg | ||
64x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo |
|
| ||
DILI.3 Swing-out Rotor | 4x250ml (nga adunay tabon sa hangin) | 5000rpm | 5200xg | |
Adapter | 8x50ml | |||
4x100ml | ||||
36x10ml | ||||
20x15ml | ||||
DILI.4 Swing-out nga Microplate Rotor | 2x3x96 buho | 4000rpm | 1970xg | |
NO.5 Swing-out Rotor | Round hang tasa | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
Adapter | 12x50ml | |||
36x15ml | ||||
76x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
Swing bucket rotor | 20x50ml | |||
40x15ml | ||||
80x10ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
112x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
100x1.5ml | ||||
Ibitay ang tasa | 148x5mltubo sa RIA | |||
96x2-7mlVacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
Swing-out nga Microplate Rotor | 4x2x96 buho | |||
DILI.6 Swing-out Rotor | 4x750ml | 4000rpm | 3500xg | |
Adapter | 12x100ml | |||
20x50ml | ||||
48x15ml | ||||
96x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
DILI.7 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapter | 60x2-7mlVacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
30x15ml | ||||
No.8 Swing-out Rotor | 4x800ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapter | 56x15ml | |||
140x2-7ml Vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | ||||
16x100ml |
LD-6M Floor nga nagbarog nga ubos nga tulin dako nga kapasidad nga gipabugnaw nga centrifuge
Mga Kaayohan ug Kaayohan
• Variable frequency motor, microcomputer control.
• LCD & Digital display.
• Floor Standing Low Speed Large Capacity Refrigerated Centrifuge adunay daghang matang sa proteksyon, sama sa overspeed, overtemperature, unbalance, ug self-diagnosis protection
• 40 nga lebel sa acceleration ug deceleration, ug kini makatipig 12 users programs.
• Imported compressor, double circuit control alang sa refrigeration ug pagpainit ug tukma sa temperatura control.
• Electronic lock & kontrolado sa independente nga motor
• Gisagop ang Import nga sikat nga variable frequency controller, pagkontrol sa katulin sa tukma ug mahimong lig-on.
• Ang mga programa sa RCF mahimong direktang i-set up.
• All- steel lawas, tulo ka-layer steel alang sa kaluwasan.
Parameter sa Teknik
Max Speed | 6000 r/min |
Max nga RCF | 6880 Xg |
Max nga Kapasidad | 6x1000ml(4500rpm) |
Katulin sa Katulin | ± 10r/min |
Pagkatukma sa Temp | ±1 ℃ |
Temp Range | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Timer Range | 1min~99H59 min/pulgada |
Saba | ≤65dB(A) |
Gahum | AC 220V 50HZ 30A |
Dimensyon | 850x730x930(LxWxH) mm |
Gibug-aton | 260 kg |
Teknikal nga Data sa Rotor
Rotor | Kapasidad | Max Speed | Max nga RCF |
NO.1 Fixed-anggulo Rotor | 6x500ml | 6000r/min | 6880Xg |
DILI.2 Swing-out Rotor | 6x1000ml | 4500r/min | 5880Xg |
NO.3 Swing-out Rotor | 210x2-7ml vacuum nga tubo sa pagkolekta sa dugo | 4200 r/min | 5180Xg |
LD-8M Floor nga nagbarog nga taas nga tulin nga dako nga kapasidad nga gipabugnaw nga centrifuge
Mga Kaayohan ug Kaayohan
• Sayon nga operasyon sa touch-sensitive LCD
• Ang setting sa parameter mahimong direkta nga digitally inputted ug tukma nga ibutang sa single digit.
• Ang intelihente nga pag-aghat sa kahimtang mahimong magpakita sa kahimtang sa instrumento sa tinuud nga oras.
• Dako nga storage space makatipig hangtod sa 1000 ka grupo sa programa, 1000 ka rekord sa paggamit ug 1000 ka rekord sa kasaypanan.
•Floor Standing high Speed Dako nga Kapasidad Refrigerated Centrifugenga adunay function sa pagpakita sa oras, lakip ang tuig, bulan, adlaw, oras, minuto ug segundo, nga dali nga masubay ang rekord sa paggamit.
• Duha ka mga paagi sa timing ang anaa: Oras/Minuto o Minuto/Segundo.
• Duha ka modelo sa timing ang opsyonal: pag-ihap o pag-ihap
• 40 nga lebel sa acceleration ug deceleration ug makahimo sa modelo sa free stop.
• Ang gikusgon, RCF ug temp.curves gipakita sa samang screen, ug ang kausaban nga relasyon makita nga tin-aw.
• Pag-andar sa lock sa password: Ang mga tiggamit mahimo’g magbutang usa ka password aron ma-lock ang makina ug parameter aron mapugngan ang uban nga magbag-o.
• Speed ug RCF mahimong awtomatikong nakabig ug gipakita sa usa ka screen.
• 22 ka matang sa mga gimbuhaton sa pagpanalipod sama sa over-speed, over-pressure, over-heat ug uban pa.Pag-andar dayon gamit ang tingog ug teksto nga dungan
• Uban sa elektronik nga manwal nga dili gayud mawala ug sayon gamiton.
• Variable frequency drive motor nga sa dako nga torque, free maintenance
• Ang flexible axle driven system nga direktang nagmaneho sa rotor, hapsay sa operasyon
• 3 nga lebel sa vibration system nga moresulta sa labing maayo nga centrifugal effect.
• Imported nga compressor, CFC-free nga mga refrigerant, double circuit control alang sa refrigeration ug pagpainit, tukma sa temperatura control.
• Ang maximum nga kapasidad alang sa bag sa dugo mao ang 18 x 400ml, ug alang sa centrifuge nga botelya, ang max nga kapasidad mao ang 6 x 2400ml
Parameter sa Teknik
Max Speed | 8000r/min |
Max nga RCF | 11880 xg |
Max nga Kapasidad | 6 × 2400ml o 18 × 400ml nga bag sa dugo |
Katulin sa Katulin | ± 20r/min |
Pagkatukma sa Temp | ±1 ℃ |
Temp Range | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Timer Range | 1min~9H59 min/pulgada |
Saba | ≤60dB(A) |
Suplay sa kuryente | AC 380V 50HZ 35A |
Dimensyon | 960×880×950 (LxWxH) mm |
Gibug-aton | 560 Kg |
Gahum | 7.5 KW |
Teknikal nga Data sa Rotor
Rotor | Kapasidad | Max Speed | Max nga RCF |
NO.1 Swing-out Rotor | 6×2400ml | 4200r/min | 6180xg |
DILI.2 Fixed-anggulo nga Rotor | 6 × 1000ml | 7000r/min | 11630xg |
DILI.3 Fixed-anggulo nga Rotor | 6 × 500ml | 8000r/min | 11880xg |